Φ16mm 行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號(hào):ZWBPD016016
直徑(mm):16
長(zhǎng)度(mm):11.5~21.4
傳輸功率(W):2
額定容許力矩(Nm):0.3
環(huán)境溫度(℃):-30~70
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)
級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大傳連續(xù)輸功率(W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定容許力矩(Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大效率(%) | 85 | 75 | 65 | 55 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
推薦型號(hào)
型號(hào) | 典型應(yīng)用參數(shù) | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(zhǎng) L1 | |||||||
額定值 | 空載數(shù)據(jù) | 負(fù)載數(shù)據(jù) | 總長(zhǎng) L | |||||||||
電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD016016-4 | 5.0 | 1471 | 85 | 1150 | 130 | 16 | 1.6 | 38.4 | 3000 | 6000 | 4 | 11.5 |
ZWBPD016016-6 | 5.0 | 980 | 85 | 767 | 130 | 24 | 2.4 | 3000 | 6000 | 6 | ||
ZWBPD016016-16 | 5.0 | 368 | 90 | 288 | 130 | 51 | 5.0 | 41.7 | 3000 | 6000 | 16 | 14.8 |
ZWBPD016016-24 | 5.0 | 245 | 90 | 192 | 130 | 77 | 7.5 | 3000 | 6000 | 24 | ||
ZWBPD016016-36 | 5.0 | 163 | 90 | 128 | 130 | 115 | 11.3 | 3000 | 6000 | 36 | ||
ZWBPD016016-64 | 5.0 | 92 | 95 | 72 | 140 | 135 | 13.2 | 45 | 3000 | 6000 | 64 | 18.1 |
ZWBPD016016-96 | 5.0 | 57 | 95 | 48 | 140 | 203 | 19.9 | 3000 | 6000 | 96 | ||
ZWBPD016016-144 | 5.0 | 41 | 95 | 32 | 140 | 304 | 29.8 | 3000 | 6000 | 144 | ||
ZWBPD016016-216 | 5.0 | 27 | 95 | 21 | 140 | 456 | 44.7 | 3000 | 6000 | 216 | ||
ZWBPD016016-256 | 5.0 | 22 | 100 | 18 | 150 | 524 | 51.4 | 48.3 | 3000 | 6000 | 256 | 21.4 |
ZWBPD016016-384 | 5.0 | 15 | 100 | 12 | 150 | 608 | 60 | 3000 | 6000 | 384 | ||
ZWBPD016016-576 | 5.0 | 9 | 100 | 8 | 150 | 911 | 89 | 3000 | 6000 | 576 | ||
ZWBPD016016-864 | 5.0 | 7 | 110 | 5 | 150 | 1367 | 134 | 3000 | 6000 | 864 | ||
ZWBPD016016-1296 | 5.0 | 4 | 110 | 4 | 150 | 2050 | 201 | 3000 | 6000 | 1296 |
設(shè)計(jì)圖紙
